Stats
Team Stats
Updated at: Jul 25, 2026, 8:13 PM (UTC)
| Team | EP | MD | GP | W | L | W% | PTS | PPG | WBL | S-EFF | S-VAL | S-VALPG | HGL | HGLPG | 1PTM | 1PTA | 1PT% | 2PTM | 2PTA | 2PT% | FTM | FTA | FT% | KAS | DRV | DNK | BS | BZR | REB | REBPG | OREB | DREB | TO | TOPG | PAPG | TF | TFPG | TFA | TFAPG | POSPG | 2PTA/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 69 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 63 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 87 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5. | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6. | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8. | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 58 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9. | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10. | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12. | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 83 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13. | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 79 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14. | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 75 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15. | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16. | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17. | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 64 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18. | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 69 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21. | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22. | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23. | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 88 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24. | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 36 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 57 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26. | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27. | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 54 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29. | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 86 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 80 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 33 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 83 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59. | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60. | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61. | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63. | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64. | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 65. | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66. | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67. | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68. | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69. | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70. | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71. | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Legend
- EP
- Events played
- MD
- Maindraws played
- GP
- Games played
- W
- Wins
- L
- Losses
- W%
- Win ratio
- PTS
- Points scored
- PPG
- Points per game
- WBL
- Wins before limit
- S-EFF
- Shooting efficiency
- S-VAL
- Shooting value
- S-VALPG
- Shooting value per game
- HGL
- Highlights
- HGLPG
- Highlights per game
- 1PTM
- One-point field goals made
- 1PTA
- One-point field goal attempts
- 1PT%
- One-point field goal percentage
- 2PTM
- Two-point field goals made
- 2PTA
- Two-point field goal attempts
- 2PT%
- Two-point field goal percentage
- FTM
- Free throws made
- FTA
- Free throw attempts
- FT%
- Free throw percentage
- KAS
- Key assists
- DRV
- Drives
- DNK
- Dunks
- BS
- Blocked shots
- BZR
- Buzzerbeaters
- REB
- Rebounds
- REBPG
- Rebounds per game
- OREB
- Offensive rebounds
- DREB
- Defensive rebounds
- TO
- Turnovers
- TOPG
- Turnovers per game
- PAPG
- Points allowed per game
- TF
- Team fouls
- TFPG
- Team fouls per game
- TFA
- Team fouls against
- TFAPG
- Team fouls against per game
- POSPG
- Possessions per game
- 2PTA/FGA
- Two-point field goal attempts (2PTA) / field goal attempts (1PTA+2PTA)
Calculations
- S-EFF (Shooting efficiency)
- PTS / (1PTA + 2PTA + FTA)
- S-VAL (Shooting value)
- S-EFF * PTS
- HGL (Highlights)
- KAS + DRV + DNK + BS + BZR
For more information, check the FIBA 3x3 Statisticians' Manual (PDF) .