ABSOLUTE Taipei City 3x3: Standings
Pool standings overview
Pool A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 56 | |
| 2. | 3 | 2 | 60 | |
| 3. | 3 | 1 | 43 | |
| 4. | 3 | 0 | 39 |
Pool B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 56 | |
| 2. | 3 | 2 | 61 | |
| 3. | 3 | 1 | 38 | |
| 4. | 3 | 0 | 29 |
Pool C
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 61 | |
| 2. | 3 | 2 | 60 | |
| 3. | 3 | 1 | 29 | |
| 4. | 3 | 0 | 25 |
Pool D
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 51 | |
| 2. | 3 | 2 | 50 | |
| 3. | 3 | 2 | 48 | |
| 4. | 3 | 0 | 25 |