Odense 3X3: Standings
Pool standings overview
Pool A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 54 | |
| 2. | 3 | 2 | 53 | |
| 3. | 3 | 2 | 47 | |
| 4. | 3 | 0 | 30 |
Pool B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 56 | |
| 2. | 3 | 2 | 57 | |
| 3. | 3 | 1 | 45 | |
| 4. | 3 | 0 | 32 |
Pool C
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 62 | |
| 2. | 3 | 2 | 37 | |
| 3. | 3 | 1 | 30 | |
| 4. | 3 | 0 | 31 |
Pool D
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 53 | |
| 2. | 3 | 2 | 55 | |
| 3. | 3 | 1 | 30 | |
| 4. | 3 | 0 | 40 |