Tinkoff Moscow: Standings
Pool standings overview
Pool A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 63 | |
| 2. | 3 | 2 | 52 | |
| 3. | 3 | 1 | 44 | |
| 4. | 3 | 0 | 40 |
Pool B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 55 | |
| 2. | 3 | 2 | 55 | |
| 3. | 3 | 2 | 29 | |
| 4. | 3 | 0 | 14 |
Pool C
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 57 | |
| 2. | 3 | 2 | 50 | |
| 3. | 3 | 1 | 49 | |
| 4. | 3 | 1 | 45 |
Pool D
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 47 | |
| 2. | 3 | 2 | 57 | |
| 3. | 3 | 1 | 44 | |
| 4. | 3 | 1 | 48 |