Cedevita Ljubljana: Standings
Pool standings overview
Pool A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 43 | |
| 2. | 2 | 1 | 35 | |
| 3. | 2 | 0 | 26 |
Pool B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 43 | |
| 2. | 2 | 1 | 27 | |
| 3. | 2 | 0 | 27 |
Pool C
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 41 | |
| 2. | 2 | 1 | 33 | |
| 3. | 2 | 0 | 35 |
Pool D
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 40 | |
| 2. | 2 | 1 | 36 | |
| 3. | 2 | 0 | 28 |