Hang Zhou: Standings
Final standings
| # | Name | GP | GW | W% | PTS AVG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 80% | 19.2 | 96 | |
| 2. | 5 | 4 | 80% | 15.8 | 79 | |
| 3. | 4 | 3 | 75% | 18.0 | 72 | |
| 4. | 4 | 2 | 50% | 15.8 | 63 | |
| 5. | 3 | 2 | 67% | 18.7 | 56 | |
| 6. | 3 | 1 | 33% | 16.0 | 48 | |
| 7. | 3 | 1 | 33% | 15.0 | 45 | |
| 8. | 3 | 1 | 33% | 12.7 | 38 | |
| 9. | 2 | 1 | 50% | 14.0 | 28 | |
| 10. | 2 | 0 | 0% | 16.0 | 32 | |
| 11. | 2 | 0 | 0% | 13.5 | 27 | |
| 12. | 2 | 0 | 0% | 11.0 | 22 | |
| 13. | QD | |||||
| 14. | QD | |||||
| 15. | QD | |||||
| 16. | QD |
Brackets
Quarter-Final
Semi-Final
Final
The Hague 9
Saskatoon 21
The Hague 12
Ralja Intglactic10
Saskatoon 19
Kranj 16
The Hague 21
Yokohama City 16
Ralja Intglactic22
Dongguan MC9
Riga Ghetto12
Saskatoon 21
Kranj 14
Zemun 11
Pool standings overview
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 37 | |
| 2. | 2 | 1 | 27 | |
| 3. | 2 | 0 | 32 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 44 | |
| 2. | 2 | 1 | 36 | |
| 3. | 2 | 0 | 27 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 33 | |
| 2. | 2 | 1 | 32 | |
| 3. | 2 | 1 | 28 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 40 | |
| 2. | 2 | 1 | 35 | |
| 3. | 2 | 0 | 22 |
Qualification draw overview
Qualifying Draw A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 34 | |
| 2. | 2 | 1 | 32 | |
| 3. | 2 | 1 | 25 |
Qualifying Draw B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 39 | |
| 2. | 2 | 1 | 32 | |
| 3. | 2 | 0 | 30 |