World Tour 2019

Huaian: Standings

Final standings

#NameGPGWW%PTS AVGPTS
1. NY Harlem (3) USA 5 4 80% 19.2 96
2. Lausanne (6) TNV SUI 5 4 80% 19.0 95
3. Tokyo (7) Dime JPN 4 2 50% 18.0 72
4. Beijing (5) CHN 4 2 50% 17.8 71
5. Gagarin (2) RUS 3 2 67% 20.3 61
6. Ljubljana (4) SLO 3 2 67% 18.0 54
7. Riga (1) Ghetto LAT 3 2 67% 17.0 51
8. Ulaanbaatar (8) MGL 3 1 33% 15.0 45
9. ZhongGang EDU (13)  2 0 0% 17.5 35
10. Shenzhen (11) Sandy Quan  2 0 0% 15.5 31
11. Changzhou (15) KaidaGroup  2 0 0% 13.0 26
12. Belgrade (9) SRB 2 0 0% 11.5 23
13. Wuxi (14) Huishan QD
14. Taikhar (12) ARA ADM MGLQD
15. Tsukuba (10) JPNQD
16. Yangzhou (16) YZU QD

Brackets

Quarter-Final

Semi-Final

Final

NY Harlem 21
Lausanne TNV19
NY Harlem 19
Tokyo Dime16
Beijing 12
Lausanne TNV21
Riga Ghetto13
NY Harlem 21
Ljubljana 18
Tokyo Dime21
Gagarin 18
Beijing 21
Lausanne TNV21
Ulaanbaatar 15

Pool standings overview

Qualification draw overview