Nanjing: Standings
Pool standings overview
Pool A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 44 | |
| 2. | 2 | 1 | 37 | |
| 3. | 2 | 0 | 21 |
Pool B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 38 | |
| 2. | 2 | 1 | 36 | |
| 3. | 2 | 0 | 32 |
Pool C
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 41 | |
| 2. | 2 | 1 | 36 | |
| 3. | 2 | 0 | 34 |
Pool D
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 41 | |
| 2. | 2 | 1 | 38 | |
| 3. | 2 | 0 | 23 |