Langfang: Standings
Pool standings overview
Pool A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 43 | |
| 2. | 2 | 1 | 40 | |
| 3. | 2 | 0 | 27 |
Pool B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 35 | |
| 2. | 2 | 1 | 32 | |
| 3. | 2 | 0 | 23 |
Pool C
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 43 | |
| 2. | 2 | 1 | 40 | |
| 3. | 2 | 0 | 31 |
Pool D
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 43 | |
| 2. | 2 | 1 | 41 | |
| 3. | 2 | 0 | 19 |