World Tour 2026

Hongcheon: Standings

Final standings

#NameGPGWW%PTS AVGPTS
1. Vienna (3) AUT 5 4 80% 19.8 99
2. Cotai (16) WOLFUNITED MAC 5 3 60% 19.6 98
3. Taipei (6) WanBao TPE 4 3 75% 19.3 77
4. Cibona (5) Ph.Classic CRO 4 3 75% 18.0 72
5. Lausanne (8) SUI 3 2 67% 21.0 63
6. Utsunomiya (11) BREX.EXE JPN 3 1 33% 18.0 54
7. Ub (1) SRB 3 1 33% 17.3 52
8. Ulaanbaatar (2) MMC Energy MGL 3 1 33% 17.3 52
9. Warsaw (10) POL 2 1 50% 19.0 38
10. DeQing (4) CHN 2 0 0% 17.0 34
11. Liberec (7) DEKSTONE CZE 2 0 0% 16.5 33
12. Cluj (13) ROU 2 0 0% 10.0 20
13. Hongcheon (15) KORQD
14. Sansar (9) M Bank MGLQD
15. Kaohsiung (14) WanBao TPEQD
16. Tsukuba (12) JPNQD

Brackets

Quarter-Final

Semi-Final

Final

Vienna 21
Cotai WOLFUNITED20
Vienna 20
Cibona Ph.Classic14
Cotai WOLFUNITED20
Taipei WanBao17
Ub 13
Vienna 21
Cibona Ph.Classic19
Ulaanbaatar MMC Energy16
Lausanne 21
Cotai WOLFUNITED22
Taipei WanBao21
Utsunomiya BREX.EXE15

Pool standings overview

Qualification draw overview