World Tour 2026

Stats

Team Stats

Updated at: Sep 24, 2026, 2:10 PM (UTC)

Team EPMDGPWL W% PTSPPGWBLS-EFFS-VALS-VALPGHGLHGLPG1PTM1PTA1PT%2PTM2PTA2PT%FTMFTAFT%KASDRVDNKBSBZRREBREBPGOREBDREBTOTOPGPAPGTFTFPGTFATFAPGPOSPG2PTA/FGA
1. Liman  17 17 69 50 19 72 % 1262 18.3 0 0.62 782.6 11.3 592 8.6 683 982 70 % 199 796 25 % 181 257 70 % 303 207 43 35 4 838 12.1 284 554 241 3.5 15.4 501 7.3 0 0 33.0 0.45
2. Antwerp  17 17 66 44 22 67 % 1256 19.0 0 0.64 807.3 12.2 599 9.1 555 848 65 % 257 833 31 % 187 273 68 % 276 203 63 50 7 729 11.0 254 475 253 3.8 16.9 467 7.1 0 0 33.4 0.50
3. Ub  15 15 62 48 14 77 % 1197 19.3 0 0.63 759.7 12.3 620 10.0 630 914 69 % 192 695 28 % 183 277 66 % 275 229 59 53 4 784 12.6 234 550 269 4.3 16.0 440 7.1 0 0 34.8 0.43
4. Amsterdam RABOBANK  15 15 65 46 19 71 % 1184 18.2 0 0.62 728.2 11.2 482 7.4 524 850 62 % 248 851 29 % 164 224 73 % 187 187 36 67 5 744 11.4 230 514 182 2.8 15.7 404 6.2 0 0 32.4 0.50
5. Baskets Bonn  12 12 54 42 12 78 % 910 16.9 0 0.61 552.1 10.2 534 9.9 481 718 67 % 157 590 27 % 115 192 60 % 177 169 113 68 7 660 12.2 229 431 216 4.0 15.4 369 6.8 0 0 31.8 0.45
6. Miami  11 11 43 32 11 74 % 831 19.3 0 0.64 532.8 12.4 443 10.3 422 632 67 % 153 505 30 % 103 159 65 % 180 125 74 64 0 554 12.9 191 363 147 3.4 15.8 250 5.8 0 0 33.6 0.44
7. Ulaanbaatar MMC Energy  13 13 47 26 21 55 % 812 17.3 0 0.59 481.6 10.2 396 8.4 485 766 63 % 117 476 25 % 93 127 73 % 246 119 1 25 5 646 13.7 193 453 235 5.0 17.3 321 6.8 0 0 34.1 0.38
8. Toulouse  13 13 45 25 20 56 % 796 17.7 0 0.61 488.1 10.8 423 9.4 415 646 64 % 123 466 26 % 135 186 73 % 217 145 32 26 3 503 11.2 160 343 159 3.5 16.4 297 6.6 0 0 32.4 0.42
9. Skyliners  13 13 46 26 20 57 % 795 17.3 0 0.60 476.3 10.4 398 8.7 369 585 63 % 156 563 28 % 114 179 64 % 181 125 22 67 3 585 12.7 171 414 206 4.5 17.2 292 6.3 0 0 33.3 0.49
10. Fuengirola  14 14 46 27 19 59 % 749 16.3 0 0.56 417.7 9.1 452 9.8 428 638 67 % 114 558 20 % 93 147 63 % 204 153 43 47 5 636 13.8 241 395 193 4.2 16.8 317 6.9 0 0 33.4 0.47
11. Toronto  13 13 45 22 23 49 % 733 16.3 0 0.55 405.2 9.0 344 7.6 364 624 58 % 145 580 25 % 79 122 65 % 159 108 22 51 4 581 12.9 248 333 169 3.8 17.0 293 6.5 0 0 33.2 0.48
12. Shanghai  13 12 44 27 17 61 % 730 16.6 0 0.63 457.8 10.4 326 7.4 425 620 69 % 105 398 26 % 95 146 65 % 142 156 11 14 3 484 11.0 148 336 143 3.3 17.0 249 5.7 0 0 29.7 0.39
13. DeQing  10 10 36 22 14 61 % 628 17.4 0 0.62 390.9 10.9 336 9.3 370 538 69 % 96 366 26 % 66 105 63 % 137 147 19 31 2 394 10.9 109 285 107 3.0 17.8 216 6.0 0 0 31.0 0.40
14. Raudondvaris Hoptrans  10 10 33 19 14 58 % 586 17.8 0 0.58 341.0 10.3 278 8.4 337 512 66 % 79 363 22 % 91 132 69 % 137 96 21 22 2 441 13.4 147 294 148 4.5 16.8 227 6.9 0 0 35.0 0.41
15. Taipei WanBao  10 9 40 23 17 57 % 585 14.6 0 0.64 373.6 9.3 292 7.3 301 445 68 % 109 372 29 % 66 99 67 % 138 112 18 21 3 368 9.2 99 269 139 3.5 17.1 291 7.3 0 0 26.4 0.46
16. Vienna  10 10 33 17 16 52 % 570 17.3 0 0.62 355.5 10.8 236 7.2 269 396 68 % 120 425 28 % 61 93 66 % 73 147 2 12 2 366 11.1 129 237 114 3.5 17.5 208 6.3 0 0 31.2 0.52
17. Cibona Ph.Classic  10 9 33 19 14 58 % 555 16.8 0 0.60 331.6 10.0 318 9.6 285 453 63 % 93 349 27 % 84 127 66 % 135 121 23 38 1 386 11.7 109 277 151 4.6 16.3 247 7.5 0 0 32.7 0.44
18. Hangzhou Jingwei  11 10 33 13 20 39 % 522 15.8 0 0.58 302.4 9.2 300 9.1 315 489 64 % 76 329 23 % 55 83 66 % 149 107 16 25 3 393 11.9 130 263 140 4.2 18.0 229 6.9 0 0 31.5 0.40
19. Bordeaux  10 10 29 11 18 38 % 497 17.1 0 0.57 281.7 9.7 266 9.2 294 467 63 % 75 325 23 % 53 85 62 % 121 109 14 17 5 355 12.2 136 219 121 4.2 18.2 198 6.8 0 0 34.4 0.41
20. Barcelona  10 9 33 16 17 48 % 455 13.8 0 0.56 255.9 7.8 217 6.6 248 399 62 % 76 328 23 % 55 82 67 % 94 94 7 20 2 358 10.8 124 234 106 3.2 17.1 205 6.2 0 0 27.7 0.45
21. Valencia Basket  9 9 27 11 16 41 % 449 16.6 0 0.55 248.6 9.2 220 8.1 262 409 64 % 65 304 21 % 57 98 58 % 92 94 13 18 3 385 14.3 119 266 130 4.8 17.6 183 6.8 0 0 34.9 0.43
22. Lausanne  7 7 21 13 8 62 % 401 19.1 0 0.61 243.6 11.6 151 7.2 192 306 63 % 81 280 29 % 47 74 64 % 89 36 14 10 2 278 13.2 126 152 76 3.6 15.7 134 6.4 0 0 35.0 0.48
23. Princeton  8 7 26 13 13 50 % 393 15.1 0 0.61 240.2 9.2 182 7.0 184 307 60 % 78 264 30 % 53 72 74 % 83 69 18 11 1 252 9.7 73 179 93 3.6 18.0 152 5.8 0 0 28.3 0.46
24. Marijampole MANTINGA  8 8 24 9 15 38 % 364 15.2 0 0.55 199.2 8.3 160 6.7 175 295 59 % 61 269 23 % 67 101 66 % 105 39 8 8 0 263 11.0 88 175 86 3.6 18.5 170 7.1 0 0 31.3 0.48
25. Crvena Zvezda  9 8 28 11 17 39 % 328 11.7 0 0.58 190.1 6.8 128 4.6 144 238 61 % 72 264 27 % 40 64 63 % 65 40 9 14 0 245 8.8 83 162 95 3.4 16.9 203 7.3 0 0 23.6 0.53
26. Kaunas VDU  7 5 23 12 11 52 % 275 12.0 0 0.62 170.7 7.4 138 6.0 138 215 64 % 55 186 30 % 27 42 64 % 69 39 12 16 2 158 6.9 61 97 55 2.4 17.5 138 6.0 0 0 21.7 0.46
27. Phoenix  8 5 24 11 13 46 % 264 11.0 0 0.69 181.5 7.6 112 4.7 122 165 74 % 56 180 31 % 30 39 77 % 46 55 2 9 0 131 5.5 54 77 47 2.0 17.6 141 5.9 0 0 18.0 0.52
28. London  7 7 20 8 12 40 % 260 13.0 0 0.52 135.5 6.8 172 8.6 152 255 60 % 34 172 20 % 40 72 56 % 65 55 31 20 1 202 10.1 62 140 99 5.0 17.8 136 6.8 0 0 29.9 0.40
29. Liberec DEKSTONE  6 6 24 12 12 50 % 259 10.8 0 0.57 146.5 6.1 123 5.1 142 217 65 % 45 196 23 % 27 45 60 % 59 57 2 4 1 170 7.1 76 94 53 2.2 17.1 151 6.3 0 0 21.3 0.47
30. Los Angeles  7 6 24 12 12 50 % 255 10.6 0 0.56 142.0 5.9 134 5.6 130 223 58 % 51 203 25 % 23 32 72 % 68 45 10 9 2 181 7.5 62 119 76 3.2 17.4 170 7.1 0 0 22.3 0.48
31. Shibuya  3 3 16 12 4 75 % 235 14.7 0 0.65 152.1 9.5 126 7.9 116 159 73 % 47 169 28 % 25 35 71 % 65 40 2 18 1 140 8.8 50 90 42 2.6 16.2 88 5.5 0 0 25.3 0.52
32. Élancourt  4 4 13 5 8 38 % 224 17.2 0 0.58 129.7 10.0 91 7.0 123 190 65 % 42 167 25 % 17 30 57 % 32 40 10 8 1 152 11.7 51 101 45 3.5 18.8 88 6.8 0 0 33.2 0.47
33. Sansar M Bank  8 5 20 7 13 35 % 208 10.4 0 0.54 113.3 5.7 109 5.5 119 196 61 % 28 144 19 % 33 42 79 % 48 45 2 12 2 120 6.0 46 74 57 2.9 18.6 146 7.3 0 0 21.9 0.42
34. Shinjuku SS  6 6 12 0 12 0 % 194 16.2 0 0.58 113.0 9.4 96 8.0 100 144 69 % 40 167 24 % 14 22 64 % 39 46 1 10 0 115 9.6 34 81 41 3.4 20.7 81 6.8 0 0 31.2 0.54
35. Utrecht  6 5 17 6 11 35 % 193 11.4 0 0.52 99.6 5.9 121 7.1 120 189 63 % 27 144 19 % 19 41 46 % 42 48 6 24 1 149 8.8 52 97 63 3.7 16.5 127 7.5 0 0 25.7 0.43
36. Kandava Turība  4 4 15 7 8 47 % 162 10.8 0 0.54 88.1 5.9 93 6.2 97 153 63 % 25 122 20 % 15 23 65 % 24 52 8 9 0 145 9.7 34 111 65 4.3 16.3 97 6.5 0 0 24.2 0.44
37. Singapore  8 5 17 3 14 18 % 153 9.0 0 0.50 77.0 4.5 78 4.6 80 168 48 % 29 111 26 % 15 25 60 % 20 51 0 6 1 86 5.1 31 55 58 3.4 20.1 127 7.5 0 0 21.3 0.40
38. Seef  4 4 10 2 8 20 % 144 14.4 0 0.56 80.4 8.0 94 9.4 87 150 58 % 20 80 25 % 17 28 61 % 51 29 6 8 0 113 11.3 34 79 54 5.4 19.2 68 6.8 0 0 31.2 0.35
39. Warsaw  6 4 16 6 10 38 % 131 8.2 0 0.52 68.4 4.3 70 4.4 66 128 52 % 26 101 26 % 13 22 59 % 30 27 8 5 0 108 6.8 36 72 41 2.6 17.9 113 7.1 0 0 18.3 0.44
40. Utsunomiya BREX.EXE  4 3 9 1 8 11 % 116 12.9 0 0.59 68.7 7.6 75 8.3 75 118 64 % 18 64 28 % 5 14 36 % 25 36 5 9 0 63 7.0 22 41 29 3.2 19.8 61 6.8 0 0 25.0 0.35
41. Xi'an  3 3 9 3 6 33 % 114 12.7 0 0.70 79.2 8.8 68 7.6 59 80 74 % 22 71 31 % 11 13 85 % 27 27 9 5 0 58 6.4 12 46 43 4.8 18.2 58 6.4 0 0 23.0 0.47
42. Aachen DER STAMM  2 2 8 5 3 63 % 103 12.9 0 0.53 55.0 6.9 66 8.3 59 99 60 % 17 78 22 % 10 16 63 % 18 19 16 11 2 94 11.8 35 59 34 4.3 16.4 69 8.6 0 0 28.4 0.44
43. Cotai WOLFUNITED  1 1 7 5 2 71 % 98 14.0 0 0.55 53.9 7.7 45 6.4 51 89 57 % 18 68 26 % 11 21 52 % 14 19 5 7 0 69 9.9 33 36 17 2.4 18.9 49 7.0 55 7.9 27.9 0.43
44. Shinagawa CITY EXE  5 3 12 5 7 42 % 96 8.0 0 0.55 53.3 4.4 43 3.6 43 74 58 % 18 75 24 % 17 24 71 % 21 13 1 7 1 52 4.3 15 37 26 2.2 16.7 82 6.8 0 0 16.6 0.50
45. Akademija VDU  2 2 8 4 4 50 % 91 11.4 0 0.57 51.8 6.5 43 5.4 47 74 64 % 17 71 24 % 10 15 67 % 20 20 1 2 0 62 7.8 17 45 23 2.9 17.5 52 6.5 0 0 22.9 0.49
46. Rio  3 3 7 1 6 14 % 90 12.9 0 0.41 37.0 5.3 40 5.7 47 108 44 % 15 85 18 % 13 26 50 % 22 11 2 5 0 83 11.9 26 57 28 4.0 19.0 66 9.4 0 0 35.3 0.44
47. Bochum SPARKASSE  3 2 7 3 4 43 % 83 11.9 0 0.51 42.0 6.0 47 6.7 56 91 62 % 10 63 16 % 7 10 70 % 21 23 2 1 0 76 10.9 29 47 15 2.1 17.6 45 6.4 0 0 25.6 0.41
48. San Juan  2 2 9 5 4 56 % 77 8.6 0 0.55 42.7 4.7 34 3.8 38 66 58 % 17 64 27 % 5 9 56 % 8 18 2 5 1 52 5.8 14 38 22 2.4 18.6 50 5.6 0 0 17.9 0.49
49. NY Harlem  2 2 4 0 4 0 % 65 16.3 0 0.55 35.8 9.0 38 9.5 40 69 58 % 10 42 24 % 5 7 71 % 9 21 0 8 0 44 11.0 16 28 15 3.8 19.8 31 7.8 0 0 33.3 0.38
50. Toa Baja Xtravit  2 2 4 1 3 25 % 62 15.5 0 0.56 34.6 8.7 41 10.3 47 72 65 % 2 25 8 % 11 14 79 % 17 17 3 4 0 47 11.8 11 36 22 5.5 18.8 28 7.0 0 0 33.3 0.26
51. Tsukuba  3 2 6 0 6 0 % 59 9.8 0 0.52 30.8 5.1 30 5.0 32 48 67 % 9 52 17 % 9 13 69 % 6 21 1 2 0 31 5.2 9 22 21 3.5 18.8 41 6.8 0 0 22.3 0.52
52. Rome  4 2 10 3 7 30 % 58 5.8 0 0.62 35.8 3.6 25 2.5 29 50 58 % 11 34 32 % 7 10 70 % 11 11 1 2 0 38 3.8 8 30 25 2.5 16.3 64 6.4 0 0 11.9 0.40
53. Praia Clube  3 2 6 1 5 17 % 57 9.5 0 0.56 31.9 5.3 26 4.3 27 51 53 % 13 41 32 % 4 10 40 % 15 6 1 4 0 41 6.8 11 30 22 3.7 18.7 34 5.7 0 0 20.7 0.45
54. Zavkhan  3 2 8 3 5 38 % 54 6.8 0 0.51 27.5 3.4 25 3.1 29 47 62 % 12 56 21 % 1 3 33 % 16 5 0 4 0 43 5.4 19 24 12 1.5 18.8 50 6.3 0 0 14.8 0.54
55. Debrecen  1 1 3 1 2 33 % 51 17.0 0 0.60 30.6 10.2 13 4.3 28 41 68 % 6 29 21 % 11 15 73 % 8 5 0 0 0 39 13.0 11 28 17 5.7 19.0 21 7.0 24 8.0 34.0 0.41
56. Athina ΔΕΗ  2 1 5 1 4 20 % 47 9.4 0 0.46 21.4 4.3 19 3.8 27 63 43 % 6 27 22 % 8 13 62 % 8 7 2 2 0 38 7.6 12 26 10 2.0 19.4 37 7.4 0 0 22.6 0.30
57. Caloocan  1 1 3 1 2 33 % 40 13.3 0 0.57 22.8 7.6 19 6.3 21 33 64 % 8 31 26 % 3 6 50 % 6 12 0 1 0 24 8.0 6 18 8 2.7 19.0 16 5.3 14 4.7 26.0 0.48
58. Philipsburg  1 1 4 2 2 50 % 38 9.5 0 0.57 21.7 5.4 20 5.0 22 39 56 % 7 26 27 % 2 2 100 % 3 16 0 1 0 25 6.2 8 17 6 1.5 18.5 30 7.5 25 6.3 18.3 0.40
59. Gargzdai  1 1 2 0 2 0 % 35 17.5 0 0.60 21.0 10.5 21 10.5 19 29 66 % 7 23 30 % 2 6 33 % 7 10 4 0 0 20 10.0 5 15 2 1.0 21.0 12 6.0 11 5.5 30.0 0.44
60. Terelj  3 1 8 4 4 50 % 34 4.3 0 0.63 21.4 2.7 11 1.4 13 19 68 % 9 32 28 % 3 3 100 % 6 4 0 1 0 15 1.9 7 8 9 1.1 18.0 56 7.0 0 0 7.9 0.63
61. Uenohara  2 1 4 2 2 50 % 32 8.0 0 0.52 16.8 4.2 11 2.8 14 23 61 % 8 35 23 % 2 3 67 % 4 6 0 1 0 29 7.3 11 18 14 3.5 17.0 28 7.0 0 0 18.8 0.60
62. Uzice Zlatiborac  2 1 6 3 3 50 % 32 5.3 0 0.62 19.7 3.3 17 2.8 18 30 60 % 6 18 33 % 2 4 50 % 11 5 1 0 0 20 3.3 3 17 10 1.7 17.2 41 6.8 0 0 10.3 0.38
63. Zivinice  1 1 4 2 2 50 % 32 8.0 0 0.54 17.3 4.3 22 5.5 17 24 71 % 7 34 21 % 1 1 100 % 5 10 2 5 0 26 6.5 5 21 11 2.8 17.5 27 6.8 24 6.0 17.5 0.59
64. Port Dickson KL Eagles  2 1 6 3 3 50 % 29 4.8 0 0.57 16.5 2.7 13 2.2 16 28 57 % 5 20 25 % 3 3 100 % 3 10 0 0 0 20 3.3 10 10 6 1.0 15.8 37 6.2 0 0 9.5 0.42
65. Christchurch BBNZ  3 1 6 2 4 33 % 29 4.8 0 0.46 13.3 2.2 10 1.7 12 23 52 % 7 32 22 % 3 8 38 % 2 7 0 1 0 18 3.0 8 10 9 1.5 18.2 40 6.7 0 0 12.0 0.58
66. Antananarivo  2 1 6 3 3 50 % 28 4.7 0 0.58 16.3 2.7 17 2.8 15 23 65 % 6 24 25 % 1 1 100 % 5 5 3 4 0 22 3.7 7 15 8 1.3 16.5 43 7.2 0 0 9.3 0.51
67. Tokyo  3 1 6 0 6 0 % 27 4.5 0 0.42 11.2 1.9 10 1.7 14 22 64 % 6 41 15 % 1 2 50 % 2 7 0 1 0 28 4.7 14 14 8 1.3 20.7 47 7.8 0 0 12.2 0.65
68. Diadema  1 1 2 1 1 50 % 27 13.5 0 0.47 12.7 6.3 14 7.0 16 31 52 % 4 23 17 % 3 4 75 % 3 8 1 2 0 26 13.0 13 13 7 3.5 16.5 13 6.5 11 5.5 32.5 0.43
69. Uberlandia  1 1 4 2 2 50 % 26 6.5 0 0.55 14.3 3.6 20 5.0 18 32 56 % 3 12 25 % 2 3 67 % 10 5 4 1 0 16 4.0 4 12 10 2.5 18.8 28 7.0 29 7.3 14.3 0.27
70. Bayangol  1 1 4 2 2 50 % 25 6.3 0 0.50 12.5 3.1 12 3.0 17 22 77 % 3 23 13 % 2 5 40 % 5 6 0 1 0 23 5.8 7 16 15 3.8 16.8 20 5.0 29 7.3 16.3 0.51
71. Fujisawa  1 1 2 0 2 0 % 25 12.5 0 0.42 10.5 5.3 7 3.5 12 23 52 % 6 34 18 % 1 2 50 % 4 3 0 0 0 22 11.0 9 13 10 5.0 21.0 9 4.5 6 3.0 34.5 0.60
72. Mandaluyong  1 1 2 0 2 0 % 23 11.5 0 0.55 12.6 6.3 9 4.5 9 20 45 % 6 20 30 % 2 2 100 % 6 1 0 2 0 9 4.5 3 6 10 5.0 21.0 10 5.0 8 4.0 26.0 0.50
73. Cluj  1 1 2 0 2 0 % 20 10.0 0 0.41 8.2 4.1 13 6.5 13 33 39 % 2 12 17 % 3 4 75 % 3 9 0 1 0 14 7.0 9 5 11 5.5 21.0 12 6.0 12 6.0 30.0 0.27
74. La Réunion  1 1 4 1 3 25 % 19 4.8 0 0.45 8.6 2.1 4 1.0 10 22 45 % 3 16 19 % 3 4 75 % 1 3 0 0 0 10 2.5 4 6 6 1.5 19.2 19 4.8 22 5.5 12.0 0.42
75. Zvornik  1 1 2 0 2 0 % 19 9.5 0 0.32 6.1 3.0 13 6.5 13 26 50 % 2 29 7 % 2 4 50 % 4 8 1 0 0 18 9.0 8 10 7 3.5 20.5 10 5.0 11 5.5 33.0 0.53
76. Waisai  1 1 2 0 2 0 % 17 8.5 0 0.37 6.3 3.1 6 3.0 7 26 27 % 5 19 26 % 0 1 0 % 5 1 0 0 0 17 8.5 4 13 10 5.0 21.0 12 6.0 7 3.5 28.0 0.42
77. Stockholm  1 1 4 2 2 50 % 16 4.0 0 0.36 5.8 1.4 12 3.0 12 26 46 % 1 15 7 % 2 3 67 % 5 5 1 1 0 14 3.5 3 11 12 3.0 18.2 33 8.3 25 6.3 14.0 0.37
78. Balige  2 1 4 0 4 0 % 15 3.8 0 0.33 5.0 1.3 10 2.5 9 23 39 % 3 20 15 % 0 2 0 % 1 7 1 1 0 20 5.0 7 13 18 4.5 21.0 27 6.8 0 0 15.8 0.47
79. Shijingshan YUFE  1 1 2 0 2 0 % 15 7.5 0 0.34 5.1 2.5 5 2.5 8 19 42 % 3 24 12 % 1 1 100 % 3 2 0 0 0 15 7.5 3 12 8 4.0 22.0 10 5.0 10 5.0 26.0 0.56
80. Pasay  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.5 7 3.5 6 3.0 0 0.00
81. Prague  2 0 4 0 4 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 25 6.3 0 0 0 0.00
82. Minakami TOWN.EXE  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.0 10 5.0 15 7.5 0 0.00
83. Carolina  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
84. Milan  2 0 4 2 2 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 25 6.3 0 0 0 0.00
85. Oldenburg  2 0 4 1 3 25 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.8 24 6.0 0 0 0 0.00
86. Bucharest ȘTIINȚA  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.0 14 7.0 14 7.0 0 0.00
87. Kharkhorum  4 0 8 3 5 38 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.9 53 6.6 0 0 0 0.00
88. Kaohsiung WanBao  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5 10 5.0 9 4.5 0 0.00
89. Alger  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.0 12 6.0 12 6.0 0 0.00
90. Jurmala  2 0 4 1 3 25 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.3 19 4.8 0 0 0 0.00
91. Beijing  3 0 6 1 5 17 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0 34 5.7 0 0 0 0.00
92. Brussels  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5 10 5.0 8 4.0 0 0.00
93. Puebla  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5 10 5.0 11 5.5 0 0.00
94. Hiratsuka EXE  2 0 4 0 4 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.8 33 8.3 0 0 0 0.00
95. Hengqin  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.0 12 6.0 13 6.5 0 0.00
96. Pirot  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 13 6.5 13 6.5 0 0.00
97. Santiago  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.5 13 6.5 11 5.5 0 0.00
98. Kuala Lumpur  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5 10 5.0 14 7.0 0 0.00
99. Ibiza  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.5 8 4.0 10 5.0 0 0.00
100. Santo Domingo  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 12 6.0 14 7.0 0 0.00
101. Bayanzurkh  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.0 13 6.5 9 4.5 0 0.00
102. Ermont SENEF  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 10 5.0 11 5.5 0 0.00
103. Seoul ISU  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.5 16 8.0 14 7.0 0 0.00
104. SJ del Monte  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.0 5 2.5 4 2.0 0 0.00
105. Mataro  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 14 7.0 12 6.0 0 0.00
106. Lion City  2 0 4 0 4 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.3 22 5.5 0 0 0 0.00
107. Colosseum  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.5 12 6.0 9 4.5 0 0.00
108. Sapporo  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.0 8 4.0 9 4.5 0 0.00
109. RJ Norte  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5 17 8.5 15 7.5 0 0.00
110. Sejong  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.0 19 9.5 15 7.5 0 0.00
111. Basseterre  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 4 2.0 6 3.0 0 0.00
112. Perth  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.0 8 4.0 9 4.5 0 0.00
113. Novi Sad  1 0 2 1 1 50 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.5 15 7.5 16 8.0 0 0.00
114. Siliguri KAGA  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5 6 3.0 2 1.0 0 0.00
115. Tan-Tan  1 0 2 0 2 0 % 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5 4 2.0 10 5.0 0 0.00
