Fountask Nanjing: Standings
Final standings
| # | Name | GP | GW | W% | PTS AVG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 80% | 20.2 | 101 | |
| 2. | 5 | 3 | 60% | 18.0 | 90 | |
| 3. | 4 | 3 | 75% | 19.3 | 77 | |
| 4. | 4 | 2 | 50% | 13.8 | 55 | |
| 5. | 3 | 2 | 67% | 19.7 | 59 | |
| 6. | 3 | 2 | 67% | 18.3 | 55 | |
| 7. | 3 | 2 | 67% | 18.0 | 54 | |
| 8. | 3 | 1 | 33% | 18.0 | 54 | |
| 9. | 2 | 0 | 0% | 15.5 | 31 | |
| 10. | 2 | 0 | 0% | 15.0 | 30 | |
| 11. | 2 | 0 | 0% | 13.5 | 27 | |
| 12. | 2 | 0 | 0% | 11.5 | 23 | |
| 13. | QD | |||||
| 14. | QD | |||||
| 15. | QD | |||||
| 16. | QD |
Brackets
Quarter-Final
Semi-Final
Final
Princeton 16
Edmonton 19
Yekaterinburg Uralmash10
Princeton 21
Beijing 14
Edmonton 19
Amsterdam 14
Yekaterinburg Uralmash19
Ralja Intglactic12
Princeton 14
Beijing 21
Delhi 3BL14
Gagarin 17
Edmonton 22
Pool standings overview
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 41 | |
| 2. | 2 | 1 | 41 | |
| 3. | 2 | 0 | 27 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 39 | |
| 3. | 2 | 0 | 31 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 26 | |
| 3. | 2 | 0 | 30 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 40 | |
| 3. | 2 | 0 | 23 |
Qualification draw overview
Qualifying Draw A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 28 | |
| 3. | 2 | 0 | 26 |
Qualifying Draw B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 39 | |
| 3. | 2 | 0 | 26 |