Kaohsiung City: Standings
Final standings
| # | Name | GP | GW | W% | PTS AVG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 100% | 19.6 | 98 | |
| 2. | 5 | 3 | 60% | 18.2 | 91 | |
| 3. | 4 | 3 | 75% | 21.0 | 84 | |
| 4. | 4 | 3 | 75% | 18.8 | 75 | |
| 5. | 3 | 2 | 67% | 16.7 | 50 | |
| 6. | 3 | 1 | 33% | 17.7 | 53 | |
| 7. | 3 | 1 | 33% | 15.3 | 46 | |
| 8. | 3 | 1 | 33% | 15.3 | 46 | |
| 9. | 2 | 0 | 0% | 19.0 | 38 | |
| 10. | 2 | 0 | 0% | 14.5 | 29 | |
| 11. | 2 | 0 | 0% | 13.5 | 27 | |
| 12. | 2 | 0 | 0% | 10.0 | 20 | |
| 13. | QD | |||||
| 14. | QD | |||||
| 15. | QD | |||||
| 16. | QD |
Brackets
Quarter-Final
Semi-Final
Final
NY Harlem 16
New York City 14
NY Harlem 21
Šakiai Gulbelė11
Vrbas 20
New York City 21
NY Harlem 21
Pasig Chooks13
Šakiai Gulbelė22
Taikhar ARA ADM12
Vrbas 21
Tokyo Dime15
Edmonton 8
New York City 21
Pool standings overview
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 40 | |
| 2. | 2 | 1 | 35 | |
| 3. | 2 | 0 | 38 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 43 | |
| 2. | 2 | 1 | 41 | |
| 3. | 2 | 0 | 29 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 33 | |
| 3. | 2 | 0 | 20 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 31 | |
| 3. | 2 | 0 | 27 |
Qualification draw overview
Qualifying Draw A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 36 | |
| 3. | 2 | 0 | 35 |
Qualifying Draw B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 32 | |
| 3. | 2 | 0 | 27 |