Hong Kong: Standings
Final standings
| # | Name | GP | GW | W% | PTS AVG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 80% | 20.2 | 101 | |
| 2. | 5 | 4 | 80% | 19.6 | 98 | |
| 3. | 4 | 2 | 50% | 17.0 | 68 | |
| 4. | 4 | 2 | 50% | 16.3 | 65 | |
| 5. | 3 | 2 | 67% | 19.7 | 59 | |
| 6. | 3 | 2 | 67% | 18.3 | 55 | |
| 7. | 3 | 2 | 67% | 17.7 | 53 | |
| 8. | 3 | 1 | 33% | 15.7 | 47 | |
| 9. | 2 | 0 | 0% | 16.0 | 32 | |
| 10. | 2 | 0 | 0% | 16.0 | 32 | |
| 11. | 2 | 0 | 0% | 14.0 | 28 | |
| 12. | 2 | 0 | 0% | 5.0 | 10 | |
| 13. | QD | |||||
| 14. | QD | |||||
| 15. | QD | |||||
| 16. | QD |
Brackets
Quarter-Final
Semi-Final
Final
Šakiai Gulbelė21
Vienna 17
Antwerp 15
Šakiai Gulbelė17
Amsterdam HiPRO15
Vienna 21
Ub Huishan NE13
Antwerp 16
Riga 13
Šakiai Gulbelė22
Beijing 17
Amsterdam HiPRO21
Vienna 21
Ulaanbaatar MMC Energy11
Pool standings overview
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 40 | |
| 2. | 2 | 1 | 36 | |
| 3. | 2 | 0 | 28 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 41 | |
| 3. | 2 | 0 | 32 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 39 | |
| 2. | 2 | 1 | 34 | |
| 3. | 2 | 0 | 10 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 32 | |
| 3. | 2 | 0 | 32 |
Qualification draw overview
Qualifying Draw A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 36 | |
| 2. | 2 | 1 | 36 | |
| 3. | 2 | 0 | 19 |
Qualifying Draw B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 39 | |
| 2. | 2 | 1 | 32 | |
| 3. | 2 | 0 | 25 |