La Réunion: Standings
Final standings
| # | Name | GP | GW | W% | PTS AVG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 80% | 19.8 | 99 | |
| 2. | 5 | 3 | 60% | 19.6 | 98 | |
| 3. | 4 | 3 | 75% | 20.8 | 83 | |
| 4. | 4 | 2 | 50% | 18.8 | 75 | |
| 5. | 3 | 2 | 67% | 17.7 | 53 | |
| 6. | 3 | 1 | 33% | 17.3 | 52 | |
| 7. | 3 | 1 | 33% | 17.0 | 51 | |
| 8. | 3 | 1 | 33% | 16.0 | 48 | |
| 9. | 2 | 1 | 50% | 18.0 | 36 | |
| 10. | 2 | 1 | 50% | 16.0 | 32 | |
| 11. | 2 | 0 | 0% | 14.0 | 28 | |
| 12. | 2 | 0 | 0% | 9.5 | 19 | |
| 13. | QD | |||||
| 14. | QD | |||||
| 15. | QD | |||||
| 16. | QD |
Brackets
Quarter-Final
Semi-Final
Final
Antwerp 20
Baskets Bonn 21
Bordeaux 19
Antwerp 21
Baskets Bonn 21
Vienna 19
Kandava Turība18
Bordeaux 21
Hangzhou Jingwei11
Antwerp 21
Élancourt 11
Baskets Bonn 21
Vienna 21
Miami 20
Pool standings overview
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 33 | |
| 2. | 2 | 1 | 32 | |
| 3. | 2 | 1 | 32 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 37 | |
| 2. | 2 | 1 | 36 | |
| 3. | 2 | 1 | 36 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 43 | |
| 2. | 2 | 1 | 35 | |
| 3. | 2 | 0 | 28 |
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 42 | |
| 2. | 2 | 1 | 36 | |
| 3. | 2 | 0 | 19 |
Qualification draw overview
Qualifying Draw A
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 33 | |
| 2. | 2 | 1 | 35 | |
| 3. | 2 | 0 | 21 |
Qualifying Draw B
| # | Name | GP | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 36 | |
| 2. | 2 | 1 | 34 | |
| 3. | 2 | 1 | 33 |