Stats
Team Stats
Updated at: Sep 23, 2026, 12:01 PM (UTC)
| Team | EP | MD | GP | W | L | W% | PTS | PPG | WBL | S-EFF | S-VAL | S-VALPG | HGL | HGLPG | 1PTM | 1PTA | 1PT% | 2PTM | 2PTA | 2PT% | FTM | FTA | FT% | KAS | DRV | DNK | BS | BZR | REB | REBPG | OREB | DREB | TO | TOPG | PAPG | TF | TFPG | TFA | TFAPG | POSPG | 2PTA/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 8 | 33 | 24 | 9 | 73 % | 639 | 19.4 | 0 | 0.64 | 407.5 | 12.3 | 324 | 9.8 | 331 | 489 | 68 % | 110 | 376 | 29 % | 88 | 137 | 64 % | 138 | 122 | 39 | 24 | 1 | 409 | 12.4 | 123 | 286 | 131 | 4.0 | 16.5 | 226 | 6.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0.43 |
| 2. | 9 | 9 | 34 | 21 | 13 | 62 % | 612 | 18.0 | 0 | 0.62 | 378.7 | 11.1 | 286 | 8.4 | 323 | 468 | 69 % | 99 | 393 | 25 % | 91 | 128 | 71 % | 148 | 97 | 24 | 15 | 2 | 402 | 11.8 | 122 | 280 | 126 | 3.7 | 16.3 | 250 | 7.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0.46 |
| 3. | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | 77 % | 504 | 19.4 | 0 | 0.65 | 327.3 | 12.6 | 204 | 7.8 | 210 | 336 | 63 % | 110 | 344 | 32 % | 74 | 96 | 77 % | 65 | 90 | 21 | 26 | 2 | 299 | 11.5 | 86 | 213 | 71 | 2.7 | 16.2 | 167 | 6.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0.51 |
| 4. | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | 79 % | 434 | 15.5 | 0 | 0.60 | 261.2 | 9.3 | 266 | 9.5 | 225 | 352 | 64 % | 75 | 271 | 28 % | 59 | 98 | 60 % | 90 | 74 | 61 | 37 | 4 | 303 | 10.8 | 106 | 197 | 96 | 3.4 | 15.5 | 199 | 7.1 | 0 | 0 | 29.2 | 0.43 |
| 5. | 6 | 6 | 20 | 10 | 10 | 50 % | 357 | 17.9 | 0 | 0.64 | 228.4 | 11.4 | 178 | 8.9 | 154 | 218 | 71 % | 77 | 269 | 29 % | 49 | 71 | 69 % | 66 | 72 | 19 | 18 | 3 | 192 | 9.6 | 58 | 134 | 85 | 4.3 | 17.9 | 159 | 8.0 | 0 | 0 | 32.1 | 0.55 |
| 6. | 6 | 6 | 21 | 12 | 9 | 57 % | 354 | 16.9 | 0 | 0.58 | 206.8 | 9.8 | 179 | 8.5 | 176 | 284 | 62 % | 67 | 248 | 27 % | 44 | 74 | 59 % | 79 | 62 | 9 | 27 | 2 | 271 | 12.9 | 79 | 192 | 96 | 4.6 | 16.8 | 124 | 5.9 | 0 | 0 | 33.4 | 0.47 |
| 7. | 5 | 5 | 18 | 11 | 7 | 61 % | 341 | 18.9 | 0 | 0.63 | 214.1 | 11.9 | 171 | 9.5 | 161 | 253 | 64 % | 67 | 220 | 30 % | 46 | 70 | 66 % | 65 | 59 | 21 | 26 | 0 | 214 | 11.9 | 82 | 132 | 52 | 2.9 | 17.3 | 107 | 5.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0.47 |
| 8. | 5 | 5 | 19 | 10 | 9 | 53 % | 327 | 17.2 | 0 | 0.61 | 200.2 | 10.5 | 140 | 7.4 | 181 | 284 | 64 % | 54 | 201 | 27 % | 38 | 49 | 78 % | 95 | 36 | 0 | 6 | 3 | 252 | 13.3 | 73 | 179 | 93 | 4.9 | 17.5 | 138 | 7.3 | 0 | 0 | 33.0 | 0.41 |
| 9. | 5 | 5 | 18 | 10 | 8 | 56 % | 309 | 17.2 | 0 | 0.58 | 178.1 | 9.9 | 147 | 8.2 | 185 | 282 | 66 % | 36 | 182 | 20 % | 52 | 72 | 72 % | 70 | 54 | 12 | 10 | 1 | 238 | 13.2 | 82 | 156 | 85 | 4.7 | 17.4 | 129 | 7.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0.39 |
| 10. | 7 | 6 | 19 | 9 | 10 | 47 % | 296 | 15.6 | 0 | 0.66 | 196.4 | 10.3 | 116 | 6.1 | 156 | 225 | 69 % | 51 | 167 | 31 % | 38 | 54 | 70 % | 57 | 45 | 6 | 6 | 2 | 185 | 9.7 | 49 | 136 | 73 | 3.8 | 17.3 | 107 | 5.6 | 0 | 0 | 27.3 | 0.43 |
| 11. | 5 | 5 | 16 | 7 | 9 | 44 % | 245 | 15.3 | 0 | 0.59 | 145.3 | 9.1 | 92 | 5.8 | 107 | 177 | 60 % | 57 | 198 | 29 % | 24 | 38 | 63 % | 29 | 57 | 2 | 4 | 0 | 168 | 10.5 | 67 | 101 | 60 | 3.8 | 18.2 | 107 | 6.7 | 0 | 0 | 29.6 | 0.53 |
| 12. | 5 | 5 | 14 | 6 | 8 | 43 % | 242 | 17.3 | 0 | 0.62 | 149.4 | 10.7 | 145 | 10.4 | 140 | 204 | 69 % | 40 | 153 | 26 % | 22 | 35 | 63 % | 78 | 42 | 17 | 6 | 2 | 164 | 11.7 | 51 | 113 | 52 | 3.7 | 17.9 | 103 | 7.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0.43 |
| 13. | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | 58 % | 222 | 18.5 | 0 | 0.60 | 132.5 | 11.0 | 107 | 8.9 | 115 | 176 | 65 % | 36 | 149 | 24 % | 35 | 47 | 74 % | 49 | 39 | 8 | 10 | 1 | 137 | 11.4 | 37 | 100 | 37 | 3.1 | 18.6 | 77 | 6.4 | 0 | 0 | 34.1 | 0.46 |
| 14. | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 40 % | 159 | 15.9 | 0 | 0.53 | 84.6 | 8.5 | 80 | 8.0 | 86 | 144 | 60 % | 29 | 129 | 22 % | 15 | 26 | 58 % | 38 | 29 | 3 | 9 | 1 | 125 | 12.5 | 52 | 73 | 45 | 4.5 | 17.6 | 68 | 6.8 | 0 | 0 | 34.4 | 0.47 |
| 15. | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 50 % | 140 | 17.5 | 0 | 0.56 | 79.0 | 9.9 | 81 | 10.1 | 69 | 112 | 62 % | 21 | 94 | 22 % | 29 | 42 | 69 % | 29 | 35 | 10 | 7 | 0 | 98 | 12.3 | 30 | 68 | 36 | 4.5 | 16.3 | 68 | 8.5 | 0 | 0 | 35.5 | 0.46 |
| 16. | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 38 % | 134 | 16.8 | 0 | 0.56 | 74.8 | 9.4 | 79 | 9.9 | 75 | 109 | 69 % | 21 | 103 | 20 % | 17 | 28 | 61 % | 30 | 35 | 4 | 9 | 1 | 101 | 12.6 | 41 | 60 | 42 | 5.3 | 19.1 | 57 | 7.1 | 0 | 0 | 35.3 | 0.49 |
| 17. | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 44 % | 121 | 13.4 | 0 | 0.64 | 77.1 | 8.6 | 72 | 8.0 | 67 | 100 | 67 % | 23 | 78 | 29 % | 8 | 12 | 67 % | 36 | 21 | 5 | 9 | 1 | 91 | 10.1 | 26 | 65 | 34 | 3.8 | 16.8 | 61 | 6.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0.44 |
| 18. | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 25 % | 103 | 12.9 | 0 | 0.61 | 63.1 | 7.9 | 37 | 4.6 | 41 | 67 | 61 % | 23 | 72 | 32 % | 16 | 29 | 55 % | 21 | 12 | 1 | 3 | 0 | 78 | 9.8 | 28 | 50 | 34 | 4.3 | 19.0 | 67 | 8.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0.52 |
| 19. | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 % | 81 | 16.2 | 0 | 0.53 | 43.2 | 8.6 | 37 | 7.4 | 50 | 78 | 64 % | 13 | 63 | 21 % | 5 | 11 | 45 % | 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 59 | 11.8 | 22 | 37 | 17 | 3.4 | 18.2 | 39 | 7.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0.45 |
| 20. | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 % | 80 | 16.0 | 0 | 0.57 | 45.7 | 9.1 | 51 | 10.2 | 50 | 70 | 71 % | 12 | 58 | 21 % | 6 | 12 | 50 % | 23 | 16 | 6 | 4 | 2 | 63 | 12.6 | 23 | 40 | 30 | 6.0 | 19.8 | 37 | 7.4 | 0 | 0 | 34.0 | 0.45 |
| 21. | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 % | 75 | 12.5 | 0 | 0.63 | 46.9 | 7.8 | 32 | 5.3 | 34 | 50 | 68 % | 18 | 62 | 29 % | 5 | 8 | 63 % | 9 | 17 | 3 | 2 | 1 | 58 | 9.7 | 16 | 42 | 16 | 2.7 | 17.3 | 35 | 5.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0.55 |
| 22. | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 % | 74 | 14.8 | 0 | 0.52 | 38.3 | 7.7 | 40 | 8.0 | 51 | 87 | 59 % | 7 | 44 | 16 % | 9 | 12 | 75 % | 19 | 17 | 1 | 3 | 0 | 46 | 9.2 | 19 | 27 | 16 | 3.2 | 18.8 | 38 | 7.6 | 0 | 0 | 31.8 | 0.34 |
| 23. | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 43 % | 60 | 8.6 | 0 | 0.66 | 39.6 | 5.7 | 25 | 3.6 | 28 | 40 | 70 % | 14 | 45 | 31 % | 4 | 6 | 67 % | 7 | 15 | 0 | 3 | 0 | 35 | 5.0 | 17 | 18 | 9 | 1.3 | 17.9 | 42 | 6.0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.53 |
| 24. | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 33 % | 59 | 9.8 | 0 | 0.48 | 28.5 | 4.8 | 22 | 3.7 | 25 | 52 | 48 % | 14 | 61 | 23 % | 6 | 9 | 67 % | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 | 8.3 | 18 | 32 | 17 | 2.8 | 18.7 | 40 | 6.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0.54 |
| 25. | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 % | 57 | 14.3 | 0 | 0.56 | 31.9 | 8.0 | 26 | 6.5 | 27 | 51 | 53 % | 13 | 41 | 32 % | 4 | 10 | 40 % | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 41 | 10.3 | 11 | 30 | 22 | 5.5 | 18.8 | 21 | 5.3 | 0 | 0 | 31.0 | 0.45 |
| 26. | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 55 | 11.0 | 0 | 0.64 | 35.2 | 7.0 | 19 | 3.8 | 23 | 40 | 57 % | 14 | 41 | 34 % | 4 | 5 | 80 % | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.6 | 17 | 21 | 12 | 2.4 | 17.6 | 32 | 6.4 | 31 | 6.2 | 19.6 | 0.51 |
| 27. | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 % | 51 | 17.0 | 0 | 0.60 | 30.6 | 10.2 | 13 | 4.3 | 28 | 41 | 68 % | 6 | 29 | 21 % | 11 | 15 | 73 % | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13.0 | 11 | 28 | 17 | 5.7 | 19.0 | 21 | 7.0 | 24 | 8.0 | 34.0 | 0.41 |
| 28. | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 % | 50 | 16.7 | 0 | 0.59 | 29.5 | 9.8 | 27 | 9.0 | 25 | 34 | 74 % | 9 | 39 | 23 % | 7 | 12 | 58 % | 6 | 14 | 3 | 3 | 1 | 29 | 9.7 | 6 | 23 | 10 | 3.3 | 19.3 | 26 | 8.7 | 22 | 7.3 | 31.7 | 0.53 |
| 29. | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 33 % | 46 | 7.7 | 0 | 0.42 | 19.2 | 3.2 | 36 | 6.0 | 35 | 65 | 54 % | 3 | 37 | 8 % | 5 | 8 | 63 % | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 40 | 6.7 | 16 | 24 | 21 | 3.5 | 18.2 | 45 | 7.5 | 0 | 0 | 21.8 | 0.36 |
| 30. | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 % | 37 | 9.3 | 0 | 0.71 | 26.3 | 6.6 | 15 | 3.8 | 19 | 26 | 73 % | 6 | 19 | 32 % | 6 | 7 | 86 % | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3.5 | 1 | 13 | 7 | 1.8 | 17.8 | 27 | 6.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0.42 |
| 31. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 35 | 17.5 | 0 | 0.60 | 21.0 | 10.5 | 21 | 10.5 | 19 | 29 | 66 % | 7 | 23 | 30 % | 2 | 6 | 33 % | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 5 | 15 | 2 | 1.0 | 21.0 | 12 | 6.0 | 11 | 5.5 | 30.0 | 0.44 |
| 32. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 35 | 17.5 | 0 | 0.57 | 20.0 | 10.0 | 12 | 6.0 | 15 | 33 | 45 % | 6 | 16 | 38 % | 8 | 12 | 67 % | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 12.5 | 12 | 13 | 11 | 5.5 | 19.0 | 14 | 7.0 | 17 | 8.5 | 36.0 | 0.33 |
| 33. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 35 | 17.5 | 0 | 0.50 | 17.5 | 8.8 | 20 | 10.0 | 19 | 30 | 63 % | 7 | 36 | 19 % | 2 | 4 | 50 % | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 23 | 11.5 | 15 | 8 | 4 | 2.0 | 21.0 | 12 | 6.0 | 15 | 7.5 | 37.0 | 0.55 |
| 34. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 34 | 17.0 | 0 | 0.69 | 23.5 | 11.8 | 25 | 12.5 | 20 | 27 | 74 % | 6 | 19 | 32 % | 2 | 3 | 67 % | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7.0 | 3 | 11 | 8 | 4.0 | 20.5 | 14 | 7.0 | 9 | 4.5 | 28.5 | 0.41 |
| 35. | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 17 % | 33 | 5.5 | 0 | 0.63 | 20.9 | 3.5 | 19 | 3.2 | 20 | 31 | 65 % | 6 | 20 | 30 % | 1 | 1 | 100 % | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2.5 | 5 | 10 | 9 | 1.5 | 19.3 | 34 | 5.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0.39 |
| 36. | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 % | 31 | 7.8 | 0 | 0.52 | 16.1 | 4.0 | 19 | 4.8 | 19 | 29 | 66 % | 5 | 26 | 19 % | 2 | 5 | 40 % | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6.2 | 15 | 10 | 11 | 2.8 | 15.2 | 30 | 7.5 | 27 | 6.8 | 17.8 | 0.47 |
| 37. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 30 | 15.0 | 0 | 0.60 | 18.0 | 9.0 | 12 | 6.0 | 15 | 27 | 56 % | 5 | 16 | 31 % | 5 | 7 | 71 % | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8.5 | 7 | 10 | 5 | 2.5 | 21.0 | 15 | 7.5 | 13 | 6.5 | 27.5 | 0.37 |
| 38. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 29 | 14.5 | 0 | 0.57 | 16.5 | 8.3 | 17 | 8.5 | 18 | 23 | 78 % | 4 | 23 | 17 % | 3 | 5 | 60 % | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.0 | 3 | 7 | 10 | 5.0 | 20.0 | 14 | 7.0 | 14 | 7.0 | 30.5 | 0.50 |
| 39. | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 % | 27 | 6.8 | 0 | 0.52 | 14.0 | 3.5 | 15 | 3.8 | 17 | 30 | 57 % | 5 | 19 | 26 % | 0 | 3 | 0 % | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6.5 | 6 | 20 | 13 | 3.2 | 16.2 | 31 | 7.8 | 28 | 7.0 | 16.3 | 0.39 |
| 40. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 27 | 13.5 | 0 | 0.51 | 13.8 | 6.9 | 13 | 6.5 | 13 | 24 | 54 % | 7 | 29 | 24 % | 0 | 0 | 0 % | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 23 | 11.5 | 7 | 16 | 12 | 6.0 | 20.0 | 12 | 6.0 | 10 | 5.0 | 32.5 | 0.55 |
| 41. | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 % | 26 | 6.5 | 0 | 0.45 | 11.7 | 2.9 | 24 | 6.0 | 18 | 36 | 50 % | 4 | 18 | 22 % | 0 | 4 | 0 % | 6 | 11 | 4 | 3 | 0 | 19 | 4.8 | 8 | 11 | 11 | 2.8 | 19.8 | 28 | 7.0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.33 |
| 42. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 26 | 13.0 | 0 | 0.53 | 13.8 | 6.9 | 11 | 5.5 | 13 | 29 | 45 % | 5 | 16 | 31 % | 3 | 4 | 75 % | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6.0 | 2 | 10 | 16 | 8.0 | 19.0 | 16 | 8.0 | 10 | 5.0 | 32.5 | 0.36 |
| 43. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 19 | 9.5 | 0 | 0.32 | 6.1 | 3.0 | 13 | 6.5 | 13 | 26 | 50 % | 2 | 29 | 7 % | 2 | 4 | 50 % | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9.0 | 8 | 10 | 7 | 3.5 | 20.5 | 10 | 5.0 | 11 | 5.5 | 33.0 | 0.53 |
| 44. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 7.0 | 14 | 7.0 | 0 | 0.00 |
| 45. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 10 | 5.0 | 11 | 5.5 | 0 | 0.00 |
| 46. | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 14 | 7.0 | 9 | 4.5 | 0 | 0.00 |
| 47. | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 18 | 9.0 | 11 | 5.5 | 0 | 0.00 |
| 48. | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 11 | 5.5 | 14 | 7.0 | 0 | 0.00 |
| 49. | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 12 | 6.0 | 9 | 4.5 | 0 | 0.00 |
Legend
- EP
- Events played
- MD
- Maindraws played
- GP
- Games played
- W
- Wins
- L
- Losses
- W%
- Win ratio
- PTS
- Points scored
- PPG
- Points per game
- WBL
- Wins before limit
- S-EFF
- Shooting efficiency
- S-VAL
- Shooting value
- S-VALPG
- Shooting value per game
- HGL
- Highlights
- HGLPG
- Highlights per game
- 1PTM
- One-point field goals made
- 1PTA
- One-point field goal attempts
- 1PT%
- One-point field goal percentage
- 2PTM
- Two-point field goals made
- 2PTA
- Two-point field goal attempts
- 2PT%
- Two-point field goal percentage
- FTM
- Free throws made
- FTA
- Free throw attempts
- FT%
- Free throw percentage
- KAS
- Key assists
- DRV
- Drives
- DNK
- Dunks
- BS
- Blocked shots
- BZR
- Buzzerbeaters
- REB
- Rebounds
- REBPG
- Rebounds per game
- OREB
- Offensive rebounds
- DREB
- Defensive rebounds
- TO
- Turnovers
- TOPG
- Turnovers per game
- PAPG
- Points allowed per game
- TF
- Team fouls
- TFPG
- Team fouls per game
- TFA
- Team fouls against
- TFAPG
- Team fouls against per game
- POSPG
- Possessions per game
- 2PTA/FGA
- Two-point field goal attempts (2PTA) / field goal attempts (1PTA+2PTA)
Calculations
- S-EFF (Shooting efficiency)
- PTS / (1PTA + 2PTA + FTA)
- S-VAL (Shooting value)
- S-EFF * PTS
- HGL (Highlights)
- KAS + DRV + DNK + BS + BZR
For more information, check the FIBA 3x3 Statisticians' Manual (PDF) .